Descrizione
Preparato in polvere da proteine del siero di latte concentrate ed isolate per la preparazione di bevande proteiche. Contiene dolcificante. Contiene 25 porzioni.
Ingredienti (gusto Biscotti e Crema)
Concentrato di proteine del siero di latte (67,0%), isolato di proteine del siero di latte (30,3%), aroma, cacao magro in polvere (1,0 %), emulsionante (lecitina di girasole), dolcificante (sucralosio, glicosidi steviolici)
Valori nutrizionali | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Energia | 1600 kJ / 377 kcal | 479 kJ / 113 kcal |
Grassi | 4,3 g | 1,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1.1 g |
Carboidrati | 5,7 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 4,7 g | 1,4 g |
Proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0,66 g | 0,20 g |
Aminoacidi | per 100 g1 | per 30 g1 |
---|---|---|
Alanina | 3900 mg | 1170 mg |
Arginina | 2040 mg | 612 mg |
Acido aspartico | 8310 mg | 2493 mg |
Cisteina | 2330 mg | 699 mg |
Acido glutammico | 12940 mg | 3882 mg |
Glicina | 1420 mg | 426 mg |
Istidina | 1420 mg | 426 mg |
Isoleucina2 | 4790 mg | 1437 mg |
Leucina2 | 8800 mg | 2640 mg |
Lisina2 | 7100 mg | 2130 mg |
Metionina2 | 1800 mg | 540 mg |
Fenilalanina2 | 2610 mg | 768 mg |
Prolina | 4120 mg | 1236 mg |
Serina | 3610 mg | 1083 mg |
Treonina2 | 4730 mg | 1419 mg |
Triptofano2 | 1560 mg | 468 mg |
Tirosina | 2650 mg | 795 mg |
Valina2 | 4340 mg | 1302 mg |
1 Per preparazioni non a base di acqua i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare.
2 Aminoacidi essenziali.
Avvertenze
È importante seguire un’alimentazione variegata ed equilibrata e avere uno stile di vita sano. Può contenere tracce di glutine, di proteine d’uova di gallina e di soia.
Formato
Barattolo da 750 g.
Informazioni aggiuntive
Formato | 750 Gr |
---|