Descrizione
Preparato in polvere per una bevanda per sportivi a base di proteina isolata del siero del latte.
Ingredienti
Isolato di proteina del siero (ottenuta dal latte) (93%), acidificante (acido citrico), concentrato di succo di limone in polvere, aroma naturale, edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1576 kJ/ 371 kcal | 474 kJ/ 111 kcal |
Grassi | <0.5 g | <0.5 g |
di cui acidi grassi saturi | <0.1 g | <0.1 g |
Carboidrati | 5.4 g | 1.6 g |
di cui zuccheri | <0.5 g | <0.5 g |
Proteine | 87 g | 26 g |
Sale | 0.07 g | 0.02 g |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 5150 mg | 1545 mg |
L-Arginina | 2700 mg | 810 mg |
L-Acido aspartico | 11530 mg | 3459 mg |
L-Cisteina | 3490 mg | 1047 mg |
L-Acido glutammico | 16510 mg | 4953 mg |
L-Glicina | 1740 mg | 522 mg |
L-Istidina | 1920 mg | 576 mg |
L-Isoleucina* | 5760 mg | 1728 mg |
L-Leucina* | 12500 mg | 3750 mg |
L-Lisina | 10900 mg | 3270 mg |
L-Metionina | 2350 mg | 705 mg |
L-Fenilananina | 3490 mg | 1047 mg |
L-Prolina | 4190 mg | 1257 mg |
L-Serina | 3580 mg | 1047 mg |
L-Treonina | 4800 mg | 1440 mg |
L-Triptofano | 2350 mg | 705 mg |
L-Tirosina | 3750 mg | 1125 mg |
L-Valina* | 5150 mg | 1545 mg |
Avvertenza
Può contenere uovo e soia. È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Formato
Barattolo da 480g.