Descrizione
Meno zuccheri aggiunti, sapore più autentico: bisogna aggiungere altro? Il nostro nuovo Porridge Proteico contiene solo ingredienti bio certificati.
Valori nutrizionali | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Valore energetico | 1620 kJ / 388 kcal | 972 kJ / 233 kcal |
Grassi | 14,0 g | 8,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 2,1 g |
Carboidrati | 25,0 g | 15,0 g |
di cui zuccheri | 13,0 g | 8,0 g |
Fibre | 20,0 g | 12,0 g |
Proteine | 31,0 g | 18,0 g |
Sale | 0,07 g | 0,04 g |
NOTA
Malgrado i nostri sforzi, questo muesli potrebbe contenere tracce di frutta a guscio. Può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio e sesamo.